V svoji košarici nimate ničesar, kaj ni škoda?
Spodaj je prikazan čas polnjenja več baterij IDX z različnimi polnilniki IDX. Spodaj so navedene vrednosti za najpogosteje uporabljene polnilce IDX, in sicer VL-2SPlus, VL-2Plus in VL-2X.
za hkratni 2-kanalni polnilnik IDX VL-2SPlus:
| Število baterij, ki jih je treba napolniti | ||
| Model baterije | Ena | Dva |
| DUO-C190 | 4h 10m | 4h 50m |
| DUO-150 | 3h 15m | 3h 55m |
| CUE-D150 | 3h 15m | 3h 55m |
| ELITE | 3h 5m | 3h 45m |
| E-HL10DS | 2h 25m | 2h 45m |
| DUO-C95 | 2h 25m | 2h 45m |
| DUO-95 | 2h 25m | 2h 45m |
| CUE-D95 | 2h 25m | 2h 40m |
| E-HL9 | 2h 10m | 2h 25m |
| CUE-D75 | 2h 20m | 2h 20m |
| NP-L7S | 2h 20m | 2h 20m |
za zaporedni 2-kanalni polnilnik IDX VL-2Plus:
| Število baterij, ki jih je treba napolniti | ||
| Model baterije | Ena | Dva |
| DUO-C190 | 6h 15m | 12h 30m |
| DUO-150 | 5h | 10h |
| CUE-D150 | 5h | 10h |
| ELITE | 4h 50m | 7h 40m |
| E-HL10DS | 3h 40m | 7h 20m |
| DUO-C95 | 3h 30m | 7h |
| DUO-95 | 3h 30m | 7h |
| CUE-D95 | 3h 30m | 7h |
| E-HL9 | 3h 10m | 6h 20m |
| CUE-D75 | 3h | 6h |
| NP-L7S | 3h | 6h |
za zaporedni 2-kanalni polnilnik IDX VL-2X:
| Število baterij, ki jih je treba napolniti | ||
| Model baterije | Ena | Dva |
| DUO-C190 | 7h | 14h |
| DUO-150 | 5h | 10h |
| CUE-D150 | 5h | 10h |
| ELITE | 4h 50m | 7h 40m |
| E-HL10DS | 3h 40m | 7h 20m |
| DUO-C95 | 3h 30m | 7h |
| DUO-95 | 3h 30m | 7h |
| CUE-D95 | 3h 30m | 7h |
| E-HL9 | 3h 20m | 6h 40m |
| CUE-D75 | 3h | 6h |
| NP-L7S | 3h | 6h |