Sony RX10 V | Fotoaparat z velikim zumom 24–600 mm, samodejnim ostrenjem s prepoznavanjem predmetov v realnem času, senzorjem z ločljivostjo 20,1 MP in snemanjem serije posnetkov s hitrostjo 30 posnetkov na sekundo brez izpada slike
Sony RX10 V | Fotoaparat z velikim zumom 24–600 mm, samodejnim ostrenjem s prepoznavanjem predmetov v realnem času, senzorjem z ločljivostjo 20,1 MP in snemanjem serije posnetkov s hitrostjo 30 posnetkov na sekundo brez izpada slike
Predstavljamo Sony RX10 V, vrhunski fotoaparat tipa »vse v enem«, namenjen fotografom in ustvarjalcem vsebin, ki potrebujejo izjemno vsestranskost brez zapletenosti zamenljivih objektivov. Z združitvijo zum objektiva ZEISS® 24–600 mm F2,4–4,0, večplastnega senzorja Exmor RS™ tipa 1,0 z ločljivostjo 20,1 MP in naprednega avtofokusa, ki ga poganja umetna inteligenca, model RX10 V zagotavlja izjemno kakovost slike od širokokotnega do superteleobjektiva.
Zahvaljujoč inteligentnemu prepoznavanju predmetov, snemanju brez izpadov slike s hitrostjo do 30 slik na sekundo ter polni zmogljivosti avtofokusa v celotnem razponu zuma lahko z zaupanjem zajamete divjo naravo, letalstvo, potovanja, makro posnetke in vsakdanje motive. Posnemajte osupljive videoposnetke v ločljivosti 4K s frekvenco do 120p, ustvarite svoj vizualni slog s funkcijo Creative Looks in bodite pripravljeni na daljša pustolovščina zahvaljujoč bateriji NP-FZ100 z visoko zmogljivostjo.
Ne glede na to, ali raziskujete divjo naravo, potujete po svetu ali dokumentirate svoja naslednja pustolovščina, fotoaparat RX10 V vam omogoča, da posnamete več in s seboj nosite manj.
Z fotoaparatom RX10 V in njegovim vgrajenim objektivom z zoomom ZEISS® Vario-Sonnar T* 24–600 mm F2,4–4,0 zajemite vse, od prostranih pokrajin do oddaljene divjadi. Pokrijte široko paleto motivov brez potrebe po menjavi objektivov, kar vam omogoča takojšen odziv na vsako priložnost. Ne glede na to, ali fotografirate ptice v letu, divje živali na safariju, letala na nebu ali osupljive potovalne prizore, fotoaparat RX10 V ponuja fleksibilnost več objektivov v enem samem kompaktnem fotoaparatu.
Zahvaljujoč specializirani enoti za obdelavo umetne inteligence podjetja Sony model RX10 V ponuja napredno prepoznavanje in sledenje širokega spektra objektov, vključno s pticami, živalmi, žuželkami, letali, vozili in ljudmi. Avtofokus s prepoznavanjem v realnem času nenehno analizira gibanje, položaj in obliko objekta, da ohrani natančnost ostrenja, ter vam tako pomaga posneti ostre fotografije tudi v primeru, ko se objekti v kadru hitro ali nepredvidljivo premikajo.
Fotoaparat RX10 V je namenjen tistim, ki potrebujejo hitrost, doseg in zanesljivost v enem paketu. Zahvaljujoč kombinaciji zmogljivega objektiva z zoomom 24–600 mm, fotografiranja brez izgube slike s hitrostjo do 30 posnetkov na sekundo in sledenja avtomatskega ostrenja vam bo pomagal z gotovostjo ujeti odločilne trenutke. 20,1-megapikselni večplastni senzor Exmor RS™, procesor BIONZ XR™ in enota za obdelavo AI zagotavljajo odzivno delovanje, medtem ko lahka konstrukcija in baterija NP-FZ100 nudita svobodo in vzdržljivost za dolge fotografske odprave, namenjene divji naravi, letalstvu in potovanjem.
Model RX10 V ponuja izjemno kakovost slike in polno zmogljivost fotoaparata v celotnem razponu zuma 24–600 mm. Posnemajte izjemno podrobne posnetke s čudovitim zamegljenim ozadjem (bokeh), naravnimi barvami in zanesljivo funkcijo sledenja avtofokusa, tudi pri fotografiranju na 600 mm. Od oddaljenih divjih živali in ptic do letal in športov na prostem – vse funkcije so na voljo, ko potrebujete največji doseg, in vam pomagajo ujeti motive, ki bi bili sicer nedosegljivi.
Ustvarjajte osupljive videoposnetke z snemanjem v ločljivosti 4K do 120p, ki omogoča tekoče upočasnjene posnetke in podrobne rezultate visoke kakovosti. Aktivna stabilizacija slike pomaga zagotoviti stabilnejše snemanje iz roke, medtem ko avtomatsko ostrenje z zaznavanjem v realnem času (Real-time Recognition AF) natančno sledi objektom skozi celotno sceno. Funkcije, namenjene ustvarjalcem, kot so S-Cinetone™, S-Log3 in podpora lastnih LUT-ov, zagotavljajo večji ustvarjalni nadzor, zaradi česar je model RX10 V vsestransko orodje tako za ustvarjanje vsebin kot za profesionalno videoprodukcijo.
Fotoaparat RX10 V je zasnovan tako, da vas spremlja kamorkoli vas popeljejo vaša pustolovščina. Ustvarite edinstven videz s pomočjo 12 prednastavitev Creative Look, nato pa fotografije in videoposnetke hitro prenesite na svoj pametni telefon z aplikacijo Creators' App podjetja Sony za hitro deljenje na poti. V kombinaciji z baterijo NP-FZ100 z dolgim časom delovanja vam bo model RX10 V pomagal, da boste več časa posvetili fotografiranju in ustvarjanju ter manj skrbem glede napajanja ali delovnega procesa.
| Vrsta fotoaparata | Digitalni fotoaparat |
|---|
| F-številka (največja zaslonka) | F2,4–F4,0 |
|---|---|
| Goriščna razdalja | f = 9,1–210 mm |
| Goriščna razdalja (enakovredno formatu 35 mm) | f = 24–600 mm |
| Razpon ostrenja (s sprednjega dela objektiva) | Samodejno ostrenje (Š: približno 3 cm do neskončnosti, T: od približno 72 cm do neskončnosti, f = 250 mm (enakovredno 35-milimetrskemu formatu): od približno 140 cm do neskončnosti), razpon ostrenja od slikovnega senzorja: samodejno ostrenje (Š: približno 18 cm do neskončnosti, T: približno 92 cm do neskončnosti, f = 250 mm (enakovredno 35-milimetrskemu formatu): pribl. 157 cm do neskončnosti) |
| Premer filtra | 72 mm |
| Vrsta senzorja | Senzor Exmor RS CMOS tipa 1.0 (13,2 mm x 8,8 mm) |
|---|---|
| Število slikovnih pik (skupno) | Pribl. 20,9 milijona slikovnih pik |
| Število slikovnih pik (učinkovito) | Fotografije: pribl. najv. 20,1 milijona slikovnih pik, filmi; pribl. najv. 16,8 milijona slikovnih pik |
| Temperaturni razpon barv | 2500 do 9900 K |
| Velikost slike (slikovne pike) [3:2] | Tip 1.0 L: 5472 x 3648 (20 M), M: 3872 x 2576 (10 M), S: 2736 x 1824 (5 M) |
|---|
| Format za snemanje zvoka | LPCM 4-kanalni (48 kHz, 24 bitov), LPCM 2-kanalni (48 kHz, 24 bitov), LPCM 2-kanalni (48 kHz, 16 bitov) |
|---|---|
| Stiskanje videoposnetkov | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| Format snemanja videoposnetkov (XAVC HS 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 10-bitno) (pribl.):119,88p (200 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:0, 10-bitno) (pribl.):100p (200 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:0, 10-bitno) (pribl.):59,94p (150 Mb/s/75 Mb/s/45 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:0, 10-bitno) (pribl.):50p (150 Mb/s/75 Mb/s/45 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:0, 10-bitno) (pribl.):23,98p (100 Mb/s/50 Mb/s/30 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):119,88p (280 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):100p (280 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):59,94p (200 Mb/s/100 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):50p (200 Mb/s/100 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):23,98p (100 Mb/s/50 Mb/s) |
|---|---|
| Format snemanja videoposnetkov (XAVC S 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 8-bitno) (pribl.):119,88p (200 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:0, 8-bitno) (pribl.):100p (200 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:0, 8-bitno) (pribl.):59,94p (150 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:0, 8-bitno) (pribl.):50p (150 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:0, 8-bitno) (pribl.):29,97p (100 Mb/s/60 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:0, 8-bitno) (pribl.):25p (100 Mb/s/60 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:0, 8-bitno) (pribl.):23,98p (100 Mb/s/60 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (pribl.):119,88p (280 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):100p (280 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):59,94p (200 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):50p (200 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):29,97p (140 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):25p (140 Mb/s),3840 x 2160 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):23,98p (100 Mb/s) |
| Format snemanja videoposnetkov (XAVC S HD) | 1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno) (pribl.):119.88p (100 Mb/s/60 Mb/s),1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno) (pribl.):100p (100 Mb/s/60 Mb/s),1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno) (pribl.):59,94p (50 Mb/s/25 Mb/s),1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno) (pribl.):50p (50 Mb/s/25 Mb/s),1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno) (pribl.):29,97p (50 Mb/s/16 Mb/s),1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno) (pribl.):25p (50 Mb/s/16 Mb/s),1920 x 1080 (4:2:0, 8-bitno) (pribl.):23,98p (50 Mb/s),1920 x 1080 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):59,94p (50 Mb/s),1920 x 1080 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):50p (50 Mb/s),1920 x 1080 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):29,97p (50 Mb/s),1920 x 1080 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):25p (50 Mb/s),1920 x 1080 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):23,98p (50 Mb/s) |
| Format snemanja videoposnetkov (XAVC S-I 4K) | 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bitov) (pribl.): 59,94p (600 Mb/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bitov) (pribl.): 50p (500 Mb/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bitov) (pribl.): 29,97p (300 Mb/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bitov) (pribl.): 25p (253 Mb/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bitov) (pribl.): 23,98p (243 Mb/s) |
| Format snemanja videoposnetkov (XAVC S-I HD) | 1920 x 1080 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):59,94p (222 Mb/s),1920 x 1080 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):50p (185 Mb/s),1920 x 1080 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):29,97p (111 Mb/s),1920 x 1080 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):25p (93 Mb/s),1920 x 1080 (4:2:2, 10-bitno) (pribl.):23,98p (89 Mb/s) |
| Snemanje posnetkov proxy | Da |
|---|---|
| TC/UB | Da |
| Počasni in hitri posnetki (hitrost sličic) | Da |
| Reža za pomnilniško kartico | reža za pomnilniško kartico SD (združljiva z UHS-I/II) |
|---|
| Vrsta ostrenja | Hitro hibridno samodejno ostrenje (samodejno ostrenje s faznim zaznavanjem/z zaznavanjem kontrasta) |
|---|---|
| Razpon občutljivosti ostrenja | EV-2 do EV20 (enakovredno ISO 100 v AF-S) |
| Točka ostrenja | Fotografije: največ 575 točk (samodejno ostrenje s faznim zaznavanjem), videoposnetki: največ 575 točk (samodejno ostrenje s faznim zaznavanjem) |
| Cilj prepoznavanja (fotografije) | Avto, človek, žival/ptič, žival, ptič, žuželka, avtomobil/vlak, letalo |
| Cilj prepoznavanja (filmi) | Avto, človek, žival/ptič, žival, ptič, žuželka, avtomobil/vlak, letalo |
| Ostale funkcije | Subj. samodejnega ostrenja Občutljivost premika (film), hitrost prehoda samodejnega ostrenja (film), stikalo V/H, območje samodejnega ostrenja, registracija območja samodejnega ostrenja, kroženje točke ostrenja, senzor sledenja s samodejnim ostrenjem (fotografija), sledenje samodejnega ostrenja za spremembe hitrosti. (fotografije) |
| Osvetlitev za samodejno ostrenje | Da (z vgrajenim LED) |
| Vrsta merjenja | 1200-območno ocenjevalno merjenje |
|---|---|
| Občutljivost merjenja | EV0 do EV20 (enakovredno ISO 100) |
| Izravnava osvetlitve | +/- 5,0 EV (1/3 EV koraki) |
| Občutljivost ISO | Fotografije: ISO 100–12800 (razširljivo do ISO 64), AUTO (ISO 100–6400, možnost izbire spodnje in zgornje meje), Videoposnetki: enakovredno ISO 100–12800, AUTO (ISO 100–6400, možnost izbire spodnje in zgornje meje) |
| Vrsta | 1,3 cm (tip 0,5) elektronsko iskalo (Quad-VGA OLED) |
|---|---|
| Število pik | 3.686.400 pik |
| Povečava | Pribl. 0,78x (s 50 mm objektivom pri neskončnosti, -1 m⁻¹) |
| Nastavitev dioptrije | −4,0 do +3,0 m⁻¹ |
| Očesna točka | Pribl. 23 mm od leče okularja, 18,95 mm od okvirja okularja na -1 m⁻¹ (standard CIPA) |
| Izbira hitrosti sličic iskala | STD 60 sličic na sekundo/HI 120 sličic na sekundo |
| Vrsta monitorja | 7,5 cm (vrsta 3,0) TFT |
|---|---|
| Zaslon na dotik | Da |
| Število pik | 1 620 000 pik |
| Prilagodljiv kot | Navzgor za približno 78°, navzdol za približno 48° |
| Ostale funkcije | Učinek mehke kože, ustvarjalni videz, funkcija po meri, profil slike, moj slog slike, navpični prikaz, časovni preskok |
|---|---|
| Clear Image Zoom (fotografije) | 20M pribl. 2x/10M pribl. 2,8x/5,0M pribl. 4x |
| Clear Image Zoom (filmi) | pribl. 1,5x (4K), pribl. 2x (HD) |
| Vrsta zaklopa | Mehanski zaklop / elektronski zaklop |
|---|---|
| Hitrost zaklopa | Fotografije (mehanski zaklop): F2,4 do F7,1: 1/1000 do 30 s, B (Bulb); F8,0 ali višja vrednost zaslonke: 1/2000 do 30 s, B (Bulb). Fotografije (elektronski zaklop): 1/16000 do 30 s. Filmi: 1/12800 do 1 s |
| Hitrost sinhronizacije Hitrost | 1/2000 s |
| Vrsta | Optično |
|---|---|
| Način | Videoposnetek: aktivno/standardno/izklopljeno |
| Nadzor | Predhodna bliskavica TTL |
|---|---|
| Izravnava bliskavice | +/- 3,0 EV (1/3 EV koraki) |
| Združljivost z zunanjimi bliskavicami | Bliskavica Sony α (združljiva z večvmesniškim nastavkom); namestite adapter za nastavek za bliskavico, ki je združljiva z nastavkom za dodatno opremo s samodejnim zaklepom |
| Hitrost neprekinjenega fotografiranja (pribl. največ) | Hi+: 30 sličic/s |
|---|---|
| Št. posnetkov (pribl.) | JPEG Fine L: 546 sličic, JPEG Fine L: 546 sličic, RAW in JPEG: 141 sličic (FN_32), RAW (stisnjeno brez izgub): 162 sličic med mehanskim zaklopom Mid+ |
| Načini | Povečaj sliko, zaščita, ocena, oznaka posnetka (film), razdelilnik okvirja, obrezovanje, zajem fotografij |
|---|
| Funkcije | Bralnik zaslona,povečava ostrenja, zaslon izostritve,prepoznavanje objektov pri samodejnem ostrenju, ostrenje na dotik, sledenje na dotik, sprožilo na dotik, samodejna osvetlitev na dotik, funkcija po meri, povečava zaslona menija |
|---|
| Poraba energije z iskalom | Fotografije: pribl. 3,6 W, filmi: pribl. 4,8 W |
|---|---|
| Priložena baterija | En paket akumulatorskih baterij NP-FZ100 |
| Napajanje prek USB | Da (na voljo s priključkom USB Type-C. Združljivo z napajanjem USB) |
| Čas delovanja baterije (fotografije) | Pribl. 570 posnetkov (iskalo)/pribl. 630 posnetkov (LCD-monitor) (standard CIPA) |
| Čas delovanja baterije (film, dejansko snemanje) | Pribl. 115 min (iskalo)/pribl. 120 min (LCD-monitor) (standard CIPA) |
| Polnjenje notranje baterije | Da (na voljo s priključkom USB Type-C. Združljivo z napajanjem USB) |
| Poraba energije z LCD-zaslonom | Fotografije: pribl. 3,1 W, filmi: pribl. 4,7 W |
| Vmesnik za računalnik | Masovni pomnilnik/MTP |
|---|---|
| Priključek USB Type-C | Da (združljivo s SuperSpeed USB 10 Gb/s (USB 3.2)) |
| Brezžična omrežna povezava (vgrajena) | Da (podpora za Wi-Fi, IIEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz pas/5 GHz pas)) |
| Bluetooth | Da (Standard Bluetooth® razl. 5.0 (pas 2,4 GHz)) |
| Izhodi HDMI | Priključek HDMI micro (Type-D), 3840 x 2160 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p)/1920 x 1080 (59,94p/50p/23,98p)/1920 x 1080 (59,94i/50i), YCbCr 4:2:2 10-bitno/RGB 8-bitno |
| Večvmesniški nastavek | Da (z digitalnim zvočnim vmesnikom) |
| Priključek za mikrofon | Da (3,5-milimetrski stereo mini vtič) |
| Daljinski upravljalnik (brezžični) | Da (daljinski upravljalnik Bluetooth) |
| Funkcije | Pošiljanje v pametni telefon, daljinsko upravljanje s pametnim telefonom, oddaljeno snemanje |
| Priključek za slušalke | Da (3,5-milimetrski stereo mini vtič) |
| Format videopodatkov | MJPEG,YUV420 |
|---|---|
| Ločljivost videoposnetkov | 3840 x 2160 (15p/30p), 3840 x 2160 (12,5p/25p), 1920 x 1080 (30p/60p), 1920 x 1080 (25p/50p), 1280 x 720 (30p), 1280 x 720 (25p) |
| Format zvočnih podatkov | 2-kanalni LPCM (16 bitov, 48 kHz) |
| Mikrofon | Vgrajeni stereo |
|---|---|
| Zvočnik | Vgrajeno, mono |
| Teža (s priloženo baterijo in pomnilniško kartico) | Pribl. 1111 g |
|---|---|
| Samo ohišje | Pribl. 1026 g |
| Dimenzije (ŠxVxG) | Pribl. 136,4 × 94,5 × 151,3 mm; pribl. 136,4 × 94,5 × 131,9 mm (od sprednjega dela objektiva do monitorja) |
| Temperatura delovanja | 0–40 °C |
|---|
| Producent: | SONY |
| Kategorija: | Kompaktni fotoaparati |
| Velikost senzorja kamere | 20 Mpx |
| Resolution | 4K |
| Zoom | 25x |
| Type of bayonet | vgrajena leča |
| Output | USB-C · micro-HDMI · 3,5 mm jack |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Záznamová média | SD / SDHC / SDXC |
| Video výstupy a přenos | HDMI · USB-C |
| Version | Compact |
| Record format | H.264 / H.265 |
| FPS | 4K 120 sličic na sekundo |
| Min. focal length | 24mm |
| Max. focal length | 600mm |
| Media type | Kartica SD |
| Battery type | NP-FZ100 |
| Other features | WiFi · Bluetooth |
Akcije in popusti samo za naročnike · Brezplačne delavnice o avdio in videu · Novice in nasveti iz sveta snemanja