Najbolj prenosni profesionalni drsnik na svetu, zasnovan za enostavno uporabo in učinkovitost.
Najbolj prenosni profesionalni drsnik na svetu, zasnovan za enostavno uporabo in učinkovitost.
Izberite enega, ki ga želite imeti v zaledju
Ročni SliderONE
Tudi začetniki lahko že v prvem poskusu dosežejo svilnato gladko ročno krmiljeno gibanje zaradi tehnologije blaženja SteadyMOVE®.
Motorizirani drsnik SliderONE
Izjemno prenosen, zmogljiv drsnik s popolnoma gladkim linearnim gibanjem in možnostjo navpičnega delovanja + brezžična povezljivost z motoriziranimi glavami edelkrone.
Tehnične specifikacije
| Model | Ročni | Motorizirani | PRO z motornim pogonom | 
| Velikost (D x Š x V) | 9.05 x 3,74 x 0,98 in (230 x 95 x 25 mm) | 10.6 x 3,7 x 1,9 in (270 x 95 x 50 mm) | 11.3 x 4,1 x 2,1 in (288 x 105 x 52 mm) | 
| Teža | 1.1 funt (0,5 kg) | 2.4 funtov (1,1 kg) | 3.3 funtov (1,5 kg) | 
| Priporočena obremenitev | 19.8 funtov (9 kg) ali manj (pri katerem koli kotu nagiba) | 20 lb (9 kg) ali manj, deluje v naklonu 5 lb (2,3 kg) ali manj nosilnosti pri navpičnem delovanju | 30 lb (13,6 kg) ali manj, deluje na naklonu 10 lb (4,5 kg) ali manj nosilnosti pri navpičnem delovanju | 
| Možnosti pritrditve | montažni vijak 3/8"-16 na vrhu, montažna odprtina 3/8"-16 na dnu | 3/8"-16 montažni vijak na vrhu, 3/8"-16 montažna odprtina na dnu | 3/8"-16 montažni vijak na vrhu, 3/8"-16 montažna odprtina na dnu | 
| Potovanje kamere | 6 in (15 cm) | 7.87 in (20 cm) | 7.87 in (20 cm) | 
| Najmanjša velikost koraka | -NA- | 0.222 μm | 0.255 μm | 
| Največja hitrost | -NA- | 0.52 in/s (1,33 cm/s) | 0.71 in/sek (1,81 cm/sek) | 
| Število osi | Ena (drsno gibanje) | Ena (drsno gibanje) | Posamezna (drsno gibanje) | 
| Vrsta motorja | Ročno upravljanje | Stopenjski motor z enkoderjem ultra visoke ločljivosti | x2 Koračni motor z enkoderjem ultra visoke ločljivosti | 
| Vhodna moč | -NA- | Baterija Canon tipa LP-E6 (baterija NI vključena) | Baterija Canon tipa LP-E6 (baterija NI vključena) | 
| Življenjska doba baterije | -NA- | Z energijo 14,4 Wh (1 baterija Canon LP-E6 ima 14,4 Wh) Deluje 2 uri (neprekinjeno pri polni hitrosti) Posname 12 000 fotografij (v načinu časovnega posnetka) | Z energijo 14,4 Wh (1 baterija Canon LP-E6 ima 14,4 Wh) Deluje 1,5 ure (neprekinjeno pri polni hitrosti) Posname 9000 fotografij (v načinu Time-Lapse) | 
| Vtičnica za sprožilec zaklopa | -NA- | 2.5 mm (kabel za sprožilec zaklopa se prodaja posebej) | 2.5 mm (kabel za sprožilec zaklopa se prodaja posebej) | 
| Priključek za mobilno napravo | -NA- | 2.4 GHz neposredna povezava za komunikacijo med napravami in BLE za seznanjanje / povezavo z mobilnim telefonom | 2.4 GHz neposredna povezava za komunikacijo med napravami in BLE za seznanjanje / povezavo z mobilnim telefonom | 
| Lahko se poveže z | -NA- | HeadONE (v enem ali dveh načinih), HeadPLUS. | HeadONE (v enem ali dveh načinih), HeadPLUS. | 
| Združljivost z aplikacijami | -NA- | iOS 11.0 ali novejši in Android 5.0 ali novejši | iOS 11.0 ali novejši in Android 5.0 ali novejši | 
| Materiali | Sestavni deli iz aluminija CNC in nerjavečega jekla. | Sestavni deli iz aluminija in nerjavnega jekla, obdelani na CNC. | Sestavni deli iz aluminija in nerjavnega jekla, obdelani na CNC. | 
| Producent: | EdelKrone | 
| Kategorija: | Sklopi drsnikov | 
...je najvišji model v seriji stojal za mobilne telefone Edelkrone PhoneCLIP z robustno kovinsko konstrukcijo in možnostjo namestitve telefonov…








