Kamere vue z naprednim slikovnim procesorjem ISP in senzorjem z 2 milijona slikovnih pik so na voljo v različnih modelih z 12-, 20- in 30-kratno optično povečavo ter različnimi izhodnimi možnostmi, od HDMI in SDI do H.264, H.265 in NDI.
Kamere vue z naprednim slikovnim procesorjem ISP in senzorjem z 2 milijona slikovnih pik so na voljo v različnih modelih z 12-, 20- in 30-kratno optično povečavo ter različnimi izhodnimi možnostmi, od HDMI in SDI do H.264, H.265 in NDI.
| Vmesnik | Izhod | 3G SDI | 1xBNC | |||||
| HDMI | 1xHDMI-A | |||||||
| USB | 1xUSB-A | |||||||
| LAN | 1xRJ45 | |||||||
| Audio | IN | 1x3,5 mm stereo priključek | ||||||
| Upravljanje | RS232 IN/OUT | 2xDIN8 | ||||||
| RS485 | 1x4-pinski terminal | |||||||
| Napajanje | 1xDC12V vtič | |||||||
| Izvedba | Kamera | 12X | 20X | 30X | ||||
| Optični zoom | f=4,1~49,2 mm | f=4,8~96 mm | f=5,2~148,4 mm | |||||
| Zorni kot | 6.57°~ 70.28° | 3.45°~ 60.04° | 2.14°~58.1° | |||||
| AV | F1,8 ~ F2,68 | F1.8 ~ F2.9 | F1.3 ~ F4.8 | |||||
| Digitalni zoom | 10X | |||||||
| Najmanjša osvetlitev | 0.5 luksov (F1,8, AGC ON) | |||||||
| DNR | 2D IN 3D DNR | |||||||
| Izravnava beline | Auto/Manual/One Push/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K | |||||||
| Ostrenje | Samodejno/ročno | |||||||
| Zaslonka/Elektronski zaklop | Samodejno/ročno | |||||||
| BLC | VKLOP/IZKLOP | |||||||
| WDR | Izklop/prilagoditev dinamične ravni | |||||||
| Prilagoditev videoposnetka | Svetlost/barve/nasičenost/kontrastnost/ostrost/B/W način/Gamma krivulja | |||||||
| SNR | >55 dB | |||||||
| Učinkoviti piksli | 2.07m,16:9 | |||||||
| Parameter obračanja in nagibanja | Gibanje obračanja/nagiba | -170°~+170°/'-30°~+90° | ||||||
| Hitrost krmiljenja obračanja/nagibanja | 0.1~60°/S;0,1~30°/S | |||||||
| Prednastavljena hitrost/količina | Obračanje:60°/S, nagib:30°/S; do 255 prednastavljenih položajev (10 daljinskih upravljalnikov) | |||||||
| 360° TALLY | celoten 360-stopinjski pogled na TALLY | |||||||
| Format stiskanja zvoka | AAC | MP3 | G.711A | |||||||
| Oblika stiskanja videa | H.264 | H.265 | Izhod za dvojno pretakanje | |||||||
| Izhodne ločljivosti | 720p50/59,94/60 | 1080p25/29,97/30/50/59,94/60 | 1080i50/59,94/60 | |||||||
| Nadzorni protokol | VISCA | Pelco-D | Pelco-P | ONVIF | |||||||
| Hitrost prenosa podatkov (bps) | 115200 | 9600 | 4800 | 2400 b/s | |||||||
| Omrežni protokol | RTSP | RTMP | SRT | ONVIF | |||||||
| Podprti standardi | SDI | SMPTE 425M (raven A in B) | SMPTE 424M | SMPTE 292M | SMPTE 259M-C | DVB-ASI | ||||||
| Napajanje | Vhodna napetost | DC12V/1,5A | ||||||
| Največja moč | 12W | |||||||
| Okolje | Temperatura | -10℃~50℃ | ||||||
| Vlaga | 20%~80% | |||||||
| Fizični | Teža | Neto | 1.7 kg | |||||
| Dimenzije | Neto | 180 mm (spredaj) × 188 mm (stran) × 198 mm (višina) | ||||||
RGBlink vue PTZ 2K 20X NDI je profesionalna kamera z obsežnimi možnostmi povezovanja, ki vključujejo HDMI, SDI in NDI, kar omogoča široko paleto integracij v oddajne in pretočne verige. Za maksimalno izkoriščanje njenega potenciala priporočamo dodatno opremo za fiksno montažo, napredne nadzorne konzole ter sisteme za brezžični prenos ali snemanje slike.
Nosilci in dodatki za montažo – Originalni nosilci, ki zagotavljajo varno namestitev PTZ kamere na steno ali strop.
Režija in nadzorne mize – Naprave za preklapljanje virov ter daljinsko upravljanje gibanja in parametrov PTZ kamer.
Monitorji in snemalniki – Zunanji monitorji omogočajo predogled in neposredno snemanje signala iz HDMI ali SDI izhoda kamere.
Brezžični prenos videa – Sistemi za brezžični prenos HDMI signala iz kamere v režijo ali na monitor brez potrebe po kabelski povezavi.
Pretvorniki in pretakanje – Orodja za pretvorbo signalov in enostavno pretakanje vsebin na spletne platforme.